ATLETICKÉ KALHOTKY BIKINY |
XS | S | M | L | XL | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 27 | 28-29 | 30 | 31 | 32 |
B | DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU (FRONT PART LENGTH) | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ATLETICKÉ KALHOTKY KLASIK |
XS | S | M | L | XL | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 29 | 30 | 30-31 | 31-32 | 32 |
B | DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU (FRONT PART LENGTH) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ATLETICKÉ KALHOTKY S NOHAVIČKOU | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 |
B | DÉLKA NOHAVICE OD PASU | 20 | 21-22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
ATLETICKÉ KALHOTKY S NOHAVIČKOU PRODLOUŽENÉ | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 |
B | DÉLKA NOHAVICE OD PASU | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
C | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,5 | 10 |
ATLETICKÉ KALHOTY 3/4 |
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | XS | S | M | L | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | |||||||||
B | DÉLKA NOHAVICE OD PASU | |||||||||
C | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE |
ATLETICKÉ KALHOTY DLOUHÉ | XS | S | M | L | XL |
ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 26 | 28 | 30 | 33 | |
DÉLKA NOHAVICE OD PASU | 83 | 88 | 93 | 98 | |
VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE | 63 | 66 | 69 | 72 |
ATLETICKÉ KRAŤASY | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | XS | S | M | L | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 32 | 35 | |
B | DÉLKA NOHAVICE OD PASU | 29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36 | 49 | 50 | 52 | |
C | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 25 | 26 |
ATLETICKÉ LEGÍNY DÁMSKÉ S LEMEM |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 25-26 | 27 | 30 | 34 | 36 | 39 |
B | DÉLKA NOHAVICE OD PASU | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 105 |
C | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 |
ATLETICKÉ TRENKY FLEŠ |
160 | XS | S | M | L | XL | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 25 | 26 | 29 | 31 | 32-33 | 35 |
B | DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU (od horního kraje po šev v rozkroku) | 28 | 29 | 31 | 31-32 | 32 | 32 |
C | DÉLKA NOHAVICE NA BOKU (od pasu po rozparek) |
20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 |
ATLETICKÉ TRENKY KLASIK | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 29 | 31 | 32-33 | 35 | 38 |
B | DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU (od horního kraje po šev v rozkroku) | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 |
C | DÉLKA NOHAVICE NA BOKU (od pasu po rozparek) | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
ATLETICKÉ TRENKY SVK | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37-38 |
B | DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU (od horního kraje po šev v rozkroku) | 32 | 33 | 33-34 | 34 | 35 |
C | DÉLKA NOHAVICE NA BOKU (od pasu po rozparek) | 19 | 21-22 | 21-22 | 21-22 | 21-22 |
Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00