RUKÁVKY | S / M | L / XL | XXXL | |
A | ŠÍŘKA (WIDTH) NA PAŽI | 13 | 14 | 20 |
B | DÉLKA (LENGTH) | 41 | 46 | 46 |
C | ŠÍŘKA (LENGTH) NA ZÁPĚSTÍ | 8,5 | 9 | 13,5 |
* tabulky jsou pouze orientační
NOHÁVKY | S / M | L / XL | |
A | ŠÍŘKA (WIDTH) NA STEHNĚ | 19 | 22 |
B | DÉLKA (LENGTH) | 67 | 72 |
C | ŠÍŘKA (LENGTH) U KOTNÍKU | 10 | 10,5 |
* tabulky jsou pouze orientační
NÁKOLENÍKY | ||
A | ŠÍŘKA (WIDTH) NA STEHNĚ | 19 |
B | DÉLKA (LENGTH) | 33 |
C | ŠÍŘKA (LENGTH) POD KOLENEM | 14 |
* tabulky jsou pouze orientační
NÁVLEKY NA TRETRY | S / M | L / XL | XXL | XXXL |
VELIKOST BOTY | do 40 | 41-43 | 44-46 | nad 47 |
* tabulky jsou pouze orientační
NÁVLEKY NA TRETRY NOWIND | ||||
VELIKOST BOTY | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
* tabulky jsou pouze orientační
Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00