CYKLO KOMBINÉZA KLASIK | S | M | L | XL | |
A | ŠÍŘKA PŘES PRSA (WIDTH) | 43 | 44 | 45 | 48-49 |
B | ŠÍŘKA V PASE (WIDTH AT THE WAIST) | 34-35 | 37 | 38 | 39 |
C | DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU (FRONT PART LENGTH) OD KRČNÍ JAMKY PO ROZKROK | 70 | 70 | 76-77-78 | 76-77-78 |
D | DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU (FRONT PART LENGTH) OD RAMENE PO KONEC NOHAVIČKY | 90 | 91-92 | 100 | 101 |
E | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE | 22 | 23-24 | 25 | 25 |
F | DÉLKA RUKÁVU | 37 | 39 | 40 | 45 |
* tabulky jsou pouze orientační
TRIATLONOVÁ KOMBINÉZA BEZ RUKÁVŮ | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA PŘES PRSA (WIDTH) | 38-39 | 40 |
B | ŠÍŘKA V PASE (WIDTH AT THE WAIST) | 35 | 36 |
C | DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU (FRONT PART LENGTH) OD KRČNÍ JAMKY PO ROZKROK | 61 | 62 |
D | DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU (FRONT PART LENGTH) OD RAMENE PO KONEC NOHAVIČKY | 87 | 88 |
E | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE | 21 | 22 |
F | DÉLKA BOKU OD PODPAŽÍ PO KONEC NOHAVIČKY | 64 | 65 |
* tabulky jsou pouze orientační
Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00