BUNDA RAGLÁN | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A | ŠÍŘKA (WIDTH) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 60 | 68 |
B | ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE (THE BOTTOM EDGE WIDTH) | 40 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 |
C | DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU (FRONT PART LENGTH) | 54 | 60 | 62 | 64 | 69 | 70 | 70 |
D | DÉLKA RUKÁVU (SLEEVE LENGTH) | 68 | 71 | 75 | 79 | 81-82 | 87 | 90 |
E | DÉLKA ZADNÍHO DÍLU (BACK PART LENGTH) | 67 | 71 | 74 | 77 | 82 | 83 | 83 |
* tabulky jsou pouze orientační
BUNDA RAMENO | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA (WIDTH) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 63 |
B | ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE (THE BOTTOM EDGE WIDTH) | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 | 51 |
C | DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU (FRONT PART LENGTH) | 54 | 60 | 62 | 64 | 70 | 70 |
D | DÉLKA RUKÁVU (SLEEVE LENGTH) | 79 | 84 | 85 | 91 | 94 | |
E | DÉLKA ZADNÍHO DÍLU (BACK PART LENGTH) | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 84 |
* tabulky jsou pouze orientační
BUNDA RAGLÁN DÁMSKÁ PROJMUTÁ | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A | ŠÍŘKA (WIDTH) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 60 | 68 |
B | ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE (THE BOTTOM EDGE WIDTH) | 40 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 |
C | DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU (FRONT PART LENGTH) | 54 | 60 | 62 | 64 | 69 | 70 | 70 |
D | DÉLKA RUKÁVU (SLEEVE LENGTH) | 68 | 71 | 75 | 79 | 81-82 | 87 | 90 |
E | DÉLKA ZADNÍHO DÍLU (BACK PART LENGTH) | 67 | 71 | 74 | 77 | 82 | 83 | 83 |
F | ŠÍŘKA V PASE (WIDTH AT THE WAIST) | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 61 |
* tabulky jsou pouze orientační
VESTA KOMBI TROJDÍLNÁ | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A | ŠÍŘKA VESTY ( WIDTH) | 42 | 44 | 46 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
B | ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE (THE BOTTOM EDGE WIDTH) | 36-37 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 |
C | DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU (FRONT PART LENGTH) | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 65 |
D | DÉLKA ZADNÍHO DÍLU (BACK PART LENGTH) | 60 | 65 | 67 | 72 | 77 | 78 | 82 | 83 | 85 | 87 |
* tabulky jsou pouze orientační
VESTA KLASIK CYKLISTICKÁ | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | |
A | ŠÍŘKA VESTY ( WIDTH) | 44 | 48 | 50 | 53 | 55 | |||
B | ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE (THE BOTTOM EDGE WIDTH) | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | |||
C | DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU (FRONT PART LENGTH) | 57 | 58 | 60 | 60-61 | 63 | |||
D | DÉLKA ZADNÍHO DÍLU (BACK PART LENGTH) | 65 | 66 | 71 | 73 | 77-78 |
* tabulky jsou pouze orientační
Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00