CYKLOKRAŤASY S PRŮBĚŽNÝM PANELEM | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 32 | 34 | 35 | 36-37 | 38 | 40 |
B | DÉLKA NOHAVICE OD PASU | 74 | 77 | 79 | 83 | 86 | 88 |
C | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23,5 |
* tabulky jsou pouze orientační
CYKLOKRAŤASY S REKLAMNÍM PANELEM VPŘEDU | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 32 | 34 | 35 | 36-37 | 38 | 40 |
B | DÉLKA NOHAVICE OD PASU | 74 | 77 | 79 | 83 | 86 | 88 |
C | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23,5 |
* tabulky jsou pouze orientační
CYKLOKRAŤASY S BOČNÍM PANELEM | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 32 | 34 | 35 | 36-37 | 38 | 40 |
B | DÉLKA NOHAVICE OD PASU | 74 | 77 | 79 | 83 | 86 | 88 |
C | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23,5 |
* tabulky jsou pouze orientační
CYKLOKRAŤASY RACE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 29 | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 |
B | DÉLKA KALHOT OD RAMENE (ŠLE) PO KONEC MANŽETY / GUMY | 76 | 79 | 81 | 85-86 | 88 | 89 |
C | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27-28 |
* tabulky jsou pouze orientační
CYKLISTICKÉ KALHOTY ¾ | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 32 | 34 | 35 | 36-37 | 38 | 40 |
B | DÉLKA NOHAVICE OD PASU | ||||||
C | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 |
D | DÉLKA KALHOT OD RAMENE (ŠLE) PO KONEC NOHAVICE | 102 | 104 | 109 | 113 | 119 | 128 |
* tabulky jsou pouze orientační
CYKLISTICKÉ KALHOTY DLOUHÉ | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 32 | 34 | 35 | 36-37 | 38 | 40 |
B | DÉLKA NOHAVICE OD PASU | ||||||
C | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE | ||||||
D | DÉLKA KALHOT OD RAMENE (ŠLE) PO KONEC NOHAVICE |
* tabulky jsou pouze orientační
CYKLOKRAŤASY S BOČNÍM A ZADNÍM PANELEM | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 32 | 34 | 35 | 36-37 | 38 | 40 |
B | DÉLKA NOHAVICE OD PASU | 74 | 77 | 79 | 83 | 86 | 88 |
C | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23,5 |
* tabulky jsou pouze orientační
CYKLOKRAŤASY S PRŮBĚŽNÝM PANELEM DĚTSKÉ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 18 | 20-21 | 23 | 24 | 25 |
B | DÉLKA NOHAVICE OD PASU | 28 | 31 | 33 | 34-35 | 37 |
C | VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE | 14 | 17 | 17 | 18 | 16 |
* tabulky jsou pouze orientační
CYKLOSUKNĚ |
S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA PASU (WIDTH AT THE WAIST) | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 |
B | DÉLKA SUKNĚ OD PASU K DOLNÍMU OKRAJI | 38 | 41 | 44-45 | 47 | 51 |
* tabulky jsou pouze orientační
Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00