CYKLISTICKÝ DRES RAGLÁN PÁNSKÝ | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A | ŠÍŘKA DRESU (THE JERSEY WIDTH) | 46 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | |
B | ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE DRESU (THE BOTTOM EDGE WIDTH) | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | |
C | DÉLKA DRESU (THE JERSEY LENGTH) | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | |
D | DÉLKA KRÁTKÉHO RUKÁVU (SHORT SLEEVE LENGTH) | 28 | 29 | 30 | 32 | 35 | 38 |
* tabulky jsou pouze orientační
CYKLISTICKÝ DRES RAMENO KRÁTKÝ RUKÁV | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA DRESU (THE JERSEY WIDTH) | 46 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 |
B | ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE DRESU (THE BOTTOM EDGE WIDTH) | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 |
C | DÉLKA DRESU (THE JERSEY LENGTH) | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 |
D | DÉLKA KRÁTKÉHO RUKÁVU (SHORT SLEEVE LENGTH) | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
* tabulky jsou pouze orientační
CYKLISTICKÝ DRES RACE RAGLÁN KRÁTKÝ RUKÁV | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA DRESU (THE JERSEY WIDTH) | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 |
B | ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE DRESU (THE BOTTOM EDGE WIDTH) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
C | DÉLKA DRESU (THE JERSEY LENGTH) | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 |
D | DÉLKA KRÁTKÉHO / DLOUHÉHO RUKÁVU (SHORT / LONG SLEEVE LENGTH) | 37 | 38 | 41 | 42 | 44 | 46 |
70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
* tabulky jsou pouze orientační
CYKLISTICKÝ DRES BEZ RUKÁVŮ | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA DRESU (THE JERSEY WIDTH) | 46 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 |
B | ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE DRESU (THE BOTTOM EDGE WIDTH) | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 |
C | DÉLKA DRESU (THE JERSEY LENGTH) | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 |
* tabulky jsou pouze orientační
CYKLISTICKÝ DRES S DLOUHÝM RUKÁVEM | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA DRESU (THE JERSEY WIDTH) | 46 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 |
B | ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE DRESU (THE BOTTOM EDGE WIDTH) | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 |
C | DÉLKA DRESU (THE JERSEY LENGTH) | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 |
D | DÉLKA DLOUHÉHO RUKÁVU (LONG SLEEVE LENGTH) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
* tabulky jsou pouze orientační
CYKLISTICKÝ DRES DÁMSKÝ RAGLÁN KR. RUKÁV | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA DRESU (THE JERSEY WIDTH) | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 |
B | ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE DRESU (THE BOTTOM EDGE WIDTH) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
C | DÉLKA DRESU (THE JERSEY LENGTH) | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 |
D | DÉLKA KRÁTKÉHO / DLOUHÉHO RUKÁVU (SHORT / LONG SLEEVE LENGTH) | 37 | 38 | 41 | 42 | 44 | 46 |
72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ||
E | ŠÍŘKA V PASE (WIDTH AT THE WAIST) | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
* tabulky jsou pouze orientační
SPINNINGOVÝ DÁMSKÝ DRES | S | M | L | XL | XXL | |
A | ŠÍŘKA DRESU (THE JERSEY WIDTH) | 35 | 37 | 40 | 41 | 43 |
B | DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU (FRONT PART LENGTH) | 45 | 48 | 49 | 51 | 54 |
C | DÉLKA ZADNÍHO DÍLU (BACK PART LENGTH) | 55 | 58 | 59 | 61 | 64 |
* tabulky jsou pouze orientační
CYKLISTICKÝ DRES RAGLÁN KRÁTKÝ RUKÁV DĚTSKÝ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
A | ŠÍŘKA DRESU (THE JERSEY WIDTH) | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 |
B | ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE DRESU (THE BOTTOM EDGE WIDTH) | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 |
C | DÉLKA DRESU (THE JERSEY LENGTH) | 45 | 47 | 50 | 50 | 51 |
D | DÉLKA KRÁTKÉHO / DLOUHÉHO RUKÁVU (SHORT / LONG SLEEVE LENGTH) | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 |
61 | 62,5 | 64 | 65 | 67 |
* tabulky jsou pouze orientační
Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00